Presupuesto 2026
Detalle del presupuesto asignado a la Alcaldia Alvaro Obregon para el ejercicio fiscal 2026. Total: $2,000,000,000 MXN.
| Categoria | Monto | Porcentaje |
|---|---|---|
| Seguridad Publica | $450,000,000 | 22% |
| Infraestructura y Obras | $380,000,000 | 19% |
| Programas Sociales | $320,000,000 | 16% |
| Servicios Publicos | $280,000,000 | 14% |
| Educacion y Cultura | $200,000,000 | 10% |
| Medio Ambiente | $150,000,000 | 7% |
| Administracion | $120,000,000 | 6% |
| Otros | $100,000,000 | 6% |
Documentos Presupuestales
Los documentos completos del presupuesto estan disponibles para su consulta y descarga.
Presupuesto de Egresos 2026 (PDF) - Proximo a publicar
Cuenta Publica 2025 (PDF) - Proximo a publicar
Informe Trimestral Q4 2025 (PDF) - Proximo a publicar